Yamaha R1 RN32 zrobi z ciebie kierowcę wyścigowego. Jeżeli nie zrobi, to znaczy, że nie czujesz klimatu i za karę będziesz jeździł Harleyem.
tekst: Sebastian Mądrachowski / foto: Artur Woszak
Flagowy sport Yamahy tak zachęca do mocnego odwijania gazu, że po przejechaniu kilkuset metrów zaczynamy się żegnać z prawem jazdy. Później odwijamy jeszcze, ale nie do końca, bo trochę strach. Gabaryty, charakterystyka, łatwość prowadzenia 600-tki i 200‑konny silnik dają się szybko pokochać.
Yamaha R1 RN32 premierę miała w 2015 roku i na początku wzbudzała spore kontrowersje. Miłośnicy modelu narzekali na kosmiczny design, niscy na wysokie siedzisko (serio!), z kolei inny marudzili, że dużo pali. Prawda jest taka, że w tym moto nie ma kompromisów. Stylistykę zaczerpnięto z Yamahy M1, którą znamy z torów MotoGP, ale o ostatecznym wyglądzie zdecydowała aerodynamika. Nic nie mogło wystawać, stąd futurystyczny wygląd, który, po trzech latach od premiery, wciąż jest nowoczesny.
Za egzemplarz do sesji dziękujemy Yamaha POLand POSITION.
Więcej przeczytasz i zobaczysz w papierowym wydaniu #1 Magazynu Motór.
Zamów, spodoba Ci się.
Yamaha R1 RN32 – dane techniczne
Yamaha R1 RN32 – silnik
Typ silnika RN32 | 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, nachylony do przodu, rzędowy, 4-cylindrowy, 4-zaworowy |
Pojemność | 998 cm3 |
Średnica x skok tłoka | 79,0 mm x 50,9 mm |
Stopień sprężania | 13,0 : 1 |
Moc maksymalna | 147,1 kW (200,0 KM) @ 13 500 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 112,4 Nm (11,5 kg-m) @ 11 500 obr./min |
Układ smarowania | Mokra miska olejowa |
Typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
Układ zapłonu | TCI (cyfrowy) |
Układ rozrusznika | Elektryczny |
Skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
Napęd końcowy | Łańcuch |
Spalanie | 7,2 l/100km |
Emisja CO2 | 167 g/km |
Yamaha R1 RN32 podwozie:
Skok przedniego zawieszenia | 120 mm |
Kąt wyprzedzania główki ramy | 24º |
Wyprzedzenie | 102 mm |
Układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy, Ø 43 mm |
Układ tylnego zawieszenia | Wahacz |
Skok tylnego zawieszenia | 120 mm |
Hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 320 mm |
Hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 220 mm |
Opona przednia | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Opona tylna | 190/55 ZR17M/C (75W) |
Yamaha R1 RN32 wymiary:
Długość całkowita | 2 055 mm |
Szerokość całkowita | 690 mm |
Wysokość całkowita | 1 150 mm |
Wysokość siodełka | 855 mm |
Rozstaw kół | 1 405 mm |
Minimalny prześwit | 130 mm |
Masa z obciążeniem (na mokro) | 200 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 17 litrów |
Pojemność zbiornika oleju | 3,9 litrów |
POPRZEDNI
NASTĘPNY
Yamaha R1 RN32 zrobi z ciebie kierowcę wyścigowego. Jeżeli nie zrobi, to znaczy, że nie czujesz klimatu i za karę będziesz jeździł Harleyem.
tekst: Sebastian Mądrachowski / foto: Artur Woszak
Flagowy sport Yamahy tak zachęca do mocnego odwijania gazu, że po przejechaniu kilkuset metrów zaczynamy się żegnać z prawem jazdy. Później odwijamy jeszcze, ale nie do końca, bo trochę strach. Gabaryty, charakterystyka, łatwość prowadzenia 600-tki i 200‑konny silnik dają się szybko pokochać.
Yamaha R1 RN32 premierę miała w 2015 roku i na początku wzbudzała spore kontrowersje. Miłośnicy modelu narzekali na kosmiczny design, niscy na wysokie siedzisko (serio!), z kolei inny marudzili, że dużo pali. Prawda jest taka, że w tym moto nie ma kompromisów. Stylistykę zaczerpnięto z Yamahy M1, którą znamy z torów MotoGP, ale o ostatecznym wyglądzie zdecydowała aerodynamika. Nic nie mogło wystawać, stąd futurystyczny wygląd, który, po trzech latach od premiery, wciąż jest nowoczesny.
Za egzemplarz do sesji dziękujemy Yamaha POLand POSITION.
Więcej przeczytasz i zobaczysz w papierowym wydaniu #1 Magazynu Motór.
Zamów, spodoba Ci się.
Yamaha R1 RN32 – dane techniczne
Yamaha R1 RN32 – silnik
Typ silnika RN32 | 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, nachylony do przodu, rzędowy, 4-cylindrowy, 4-zaworowy |
Pojemność | 998 cm3 |
Średnica x skok tłoka | 79,0 mm x 50,9 mm |
Stopień sprężania | 13,0 : 1 |
Moc maksymalna | 147,1 kW (200,0 KM) @ 13 500 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 112,4 Nm (11,5 kg-m) @ 11 500 obr./min |
Układ smarowania | Mokra miska olejowa |
Typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
Układ zapłonu | TCI (cyfrowy) |
Układ rozrusznika | Elektryczny |
Skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
Napęd końcowy | Łańcuch |
Spalanie | 7,2 l/100km |
Emisja CO2 | 167 g/km |
Yamaha R1 RN32 podwozie:
Skok przedniego zawieszenia | 120 mm |
Kąt wyprzedzania główki ramy | 24º |
Wyprzedzenie | 102 mm |
Układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy, Ø 43 mm |
Układ tylnego zawieszenia | Wahacz |
Skok tylnego zawieszenia | 120 mm |
Hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 320 mm |
Hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 220 mm |
Opona przednia | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Opona tylna | 190/55 ZR17M/C (75W) |
Yamaha R1 RN32 wymiary:
Długość całkowita | 2 055 mm |
Szerokość całkowita | 690 mm |
Wysokość całkowita | 1 150 mm |
Wysokość siodełka | 855 mm |
Rozstaw kół | 1 405 mm |
Minimalny prześwit | 130 mm |
Masa z obciążeniem (na mokro) | 200 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 17 litrów |
Pojemność zbiornika oleju | 3,9 litrów |